Servicio principal
Diagnóstico ESG para proveedores
El producto de entrada. Pensado para una pyme que empieza a recibir solicitudes ESG o quiere prepararse antes de que le llegue la próxima.
| Módulo | Contenido | Entregable |
|---|---|---|
| Entrevista inicial | Reunión con gerencia o responsable administrativo | Mapa inicial de necesidades ESG |
| Recogida documental | Cuentas, energía, residuos, PRL, plantilla, políticas, certificados | Matriz de evidencias |
| Indicadores ESG | Energía, emisiones, residuos, empleo, igualdad, PRL, gobernanza | Tabla de 47 KPIs |
| Análisis de brechas | Qué tiene la empresa y qué le falta | Listado priorizado de carencias |
| Plan de acción | Medidas realistas a 90 días y 12 meses | Hoja de ruta ESG |
| Informe final | Documento profesional para cliente, banco o licitación | Informe ESG de 10–15 páginas |
DÍA 1–2Entrevista inicial
DÍA 3–6Recogida documental
DÍA 7–9Indicadores y brechas
DÍA 10–12Plan de acción
DÍA 13–14Entrega del informe
La promesa comercial, en una frase
No decimos "te hacemos sostenible". Decimos: te ayudamos a responder con orden, evidencias y profesionalidad cuando un cliente, un banco o una licitación te pide información ESG.
Solicitar este diagnóstico